| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-11 | 同花顺 | 买入 | 同花顺2025年报点评:市场交投活跃驱动广告业务,预计一季报高增 |
| 03-11 | 宁德时代 | 买入 | 全年业绩超预期,盈利维持韧性;行业需求向上,上调目标价 |
| 03-11 | 宁德时代 | 买入 | 2025年业绩保持高增,动储电池销量快速增长 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.54% | 0.0422 | 1天 2026-03-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.51% | 0.1655 | 4天 2026-03-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.52% | 0.2075 | 5天 2026-03-16 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.51% | 0.2068 | 5天 2026-03-16 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|