| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-02 | 三七互娱 | 买入 | 2026年三季报点评:海外SLG新品驱动收入增长,推广费用前置致短期利润承压 |
| 11-02 | 阳光电源 | 买入 | 2026年三季报点评:Q3业绩承压低点已过,27年储能高增可期 |
| 11-02 | 怡合达 | 买入 | 2026年三季报点评:26Q3业绩超市场预期,平台深化与海外布局持续推进 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0139369 | 22.94% | 31.87% | 31.87% | 31.87% |
| 模拟组合7239529 | 22.19% | 20.55% | 61.39% | 61.39% |
| 福来好运 | 20.58% | 1.56% | 11.60% | 22.28% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.19% | 0.0326 | 1天 2026-11-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.24% | 0.0677 | 2天 2026-11-04 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.30% | 0.1064 | 3天 2026-11-05 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.30% | 0.2137 | 6天 2026-11-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|