| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 华汇智能 | - | 新股覆盖研究:华汇智能 |
| 09-04 | 传化智联 | 增持 | 物流业务结构优化,收入下滑但盈利能力提升 |
| 09-04 | 九号公司 | 买入 | 九号公司E-Bike业务深度:欧美市场空间大,看好后续渠道+品牌+产品智能化复用带来放量潜力 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4633858 | 25.32% | 25.32% | 25.32% | 25.32% |
| 丁88888 | 20.23% | 10.33% | 10.33% | 10.33% |
| 模拟组合0256748 | 23.08% | 18.32% | 3.10% | 3.10% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.08% | 0.0295 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.08% | 0.0295 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.09% | 0.0297 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.26% | 0.0688 | 2天 2026-09-08 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|